Вертикален фризер Ugur UDD 440 DTKLB, 680 × 655 × 2122 mm, 526 l
Вертикален фризер Ugur UDD 440 DTKLB
Ugur UDD 440 DTKLB е вертикален фризер за съхранение на замразени продукти. Вертикалната витрина предлага 490 l нетен обем и температурен диапазон −18 до −15 °C.
Основни характеристики
- Статично охлаждане с вграден агрегат и хладилен агент R290.
- Електронен — CAREL PYCW215KIT термостат.
- Закалено стъкло с Low-E и подгряване.
- Вертикално LED 10,08 W; светещ панел 3,19 W.
- 2 колела Ø50 mm; 2 регулируеми крачета.
- Рафтове: 6; размер 540 × 390 mm.
Технически параметри
| Модел | UDD 440 DTKLB |
| Температурен диапазон | −18 до −15 °C |
| Брутен / нетен обем | 526 / 490 l |
| Охлаждане | Статично |
| Хладилен агент / заряд | R290 / 97 g |
| Класификация по фабричната спецификация | 4 |
| Условия на изпитване | 30 °C / 55% относителна влажност |
| Разход на електроенергия | 11,91 kWh/24 h |
| Захранване | 230 V / 50 Hz |
| Входяща електрическа мощност | 750 W |
| Консумиран ток | 5 A |
| Ниво на шум | 58 dB |
Конструкция и размери
| Външни размери (ширина × дълбочина × височина) | 680 × 655 × 2122 mm |
| Вътрешни размери | 574 × 500 × 1684 mm |
| Външен корпус | Стомана с бяло прахово покритие |
| Вътрешен корпус | Бяла поцинкована стомана |
| Изолация | Твърд полиуретан, 32–36 kg/m³ |
| Врати / капаци | Закалено стъкло с Low-E и подгряване |
| Управление | Електронен — CAREL PYCW215KIT |
| Осветление | Вертикално LED 10,08 W; светещ панел 3,19 W |
| Опори | 2 колела Ø50 mm; 2 регулируеми крачета |
| Заключване | Да |
| Нетно / брутно тегло | 109 / 120 kg |
| Обща изложбена площ | 0,909 m² |
Капацитет и логистика
| Брой рафтове | 6 |
| Размер на рафт | 540 × 390 mm |
| Размери с опаковка | 760 × 705 × 2210 mm |
Разходът на електроенергия е деклариран от производителя при посочените условия на изпитване. Реалната консумация зависи от околната среда, зареждането и отварянето на вратите или капаците. Класификацията в таблицата не е енергиен клас.
Ugur
ugur.150401
Хладилно оборудване